![]() |
|||
| 文字の大きさ : 大きくする | 元に戻す | |||
| 南丹市教育委員会 > 社会体育施設(学校開放)施設一覧 | |||
社会体育施設(学校開放)施設一覧 |
|||
| 南丹市社会体育施設(学校開放)一覧(20.4.1) | |||
| 施設名 | 総面積 | 規模・用途等 | 所 在 地 |
| 園部中学校体育館・武道場 | 1,535u アリーナ1,271u 武道場 264u |
バレーボール2面1面(9人制)、バドミントン6面、バスケット2面 武道場 | 園部町横田3号51番地 |
| 同 運動場 | 3,892u | ||
| 園部小学校体育館 | 1,048u | バレーボール2面、 バドミントン3面 |
園部町小桜町26番地2 |
| 同 運動場 | 10,215u | ||
| 園部第二小学校体育館 | 899u | バレーボール2面、 バドミントン4面 |
園部町小山東町平成台2号78番地 |
| 同 運動場 | 8,890u | ||
| 川辺小学校体育館 | 746u | バレーボール2面 | 園部町船岡長畑52番地3 |
| 同 運動場 | 6,783u | ||
| 摩気小学校体育館 | 651u | バレーボール1面 | 園部町宍人市場111番地 |
| 同 運動場 | 4,565.3u | ||
| 西本梅小学校体育館 | 799u | バレーボール2面 | 園部町南八田中山17番地 |
| 同 運動場 | 4,688u | ||
| 八木中学校体育館・武道場 | 950u | バレーボール2面・武道場 | 八木町八木野條1番地 |
| 同 運動場 | 10,306u | ||
| 八木小学校体育館 | 422u | バレーボール1面 | 八木町八木東所15番地 |
| 同 運動場 | 4,367u | ||
| 富本小学校体育館 | 422u | バレーボール1面 | 八木町青戸馬垣内13番地1 |
| 同 運動場 | 7,621u | ||
| 新庄小学校体育館 | 335u | バレーボール1面 | 八木町船枝才ノ上48番地 |
| 同 運動場 | 4,870u | 夜間照明 | |
| 吉富小学校体育館 | 335u | バレーボール1面 | 八木町鳥羽鳥栄本11番地 |
| 同 運動場 | 4,965u | ||
| 神吉小学校体育館 | 363u | バレーボール1面 | 八木町神吉西河原15番地 |
| 同 運動場 | 4,301u | ||
| 殿田中学校体育館 | 1,043u | バレーボール2面 | 日吉町殿田大貝30番地外 |
| 同 運動場 | 5,543u | 夜間照明 | |
| 殿田小学校体育館 | 791u | バレーボール2面 | 日吉町殿田大貝25番地外 |
| 同 運動場 | 3,243u | ||
| 胡麻郷小学校体育館 | 473u | バレーボール1面 | 日吉町胡麻中野辺谷3番地3 |
| 同 運動場 | 5,269u | ||
| 美山中学校体育館・格技場 | 828u | バレーボール2面・武道場 | 美山町静原桧野10番地1 |
| 同 運動場 | 10,000u | 夜間照明 | |
| 知井小学校体育館 | 659u | バレーボール1面 | 美山町中勘定10番地 |
| 同 運動場 | 5,008u | ||
| 平屋小学校体育館 | 630u | バレーボール1面 | 美山町安掛上ノ山17番地 |
| 同 運動場 | 4,200u | ||
| 宮島小学校体育館 | 637u | バレーボール1面 | 美山町島島台52番地 |
| 同 運動場 | 14,934u | ||
| 鶴ヶ岡小学校体育館 | 642u | バレーボール1面 | 美山町鶴ヶ岡宮ノ前23番地2 |
| 同 運動場 | 4,106u | ||
| 大野小学校体育館 | 682u | バレーボール1面 | 美山町三埜南畑28番地 |
| 同 運動場 | 5,576u | ||
| 個人情報の取り扱い | 著作権・リンク等 | | ||
南丹市教育委員会
〒622-8651 京都府南丹市園部町小桜町47番地
TEL:0771-68-0055(代表) FAX:0771-63-2850(各課共通) メール:be@city.nantan.kyoto.jp
【 教育総務課 TEL:0771-68-0055 メール:be-soumu@city.nantan.kyoto.jp 】
【 学校教育課 TEL:0771-68-0056 メール:be-school@city.nantan.kyoto.jp 】
【 社会教育課 TEL:0771-68-0057 メール:be-syakai@city.nantan.kyoto.jp 】
Copyright(C) 2006 Nantan City. All right reserved.
