![]() |
|||||||||
文字の大きさ : 大きくする | 元に戻す | |||||||||
南丹市教育委員会 > 文化財一覧 | |||||||||
文化財一覧 |
南丹市文化財一覧(22.4.1) | |||||||||
区分 | 種別(件数) | 名称 | 員数 | 指定年月日 | 所在地 | 所有者 | |||
国指定文化財(9) | 美術工芸品(2) | 京都府垣内古墳出土品 | 一括 | H2年6月29日 | 園部町小桜町47番地 | 南丹市 | |||
木造阿弥陀如来及び 両脇侍坐像 |
3躯 | S2年7月21日 | 美山町下平屋上ノ山24番地 | 西乗寺 | |||||
建造物(6) | 春日神社本殿 | 1棟 | T10年4月30日 | 園部町高屋宮ノ前1番地 | 春日神社 | ||||
九品寺大門 附 棟札1枚、扁額1面 | 1棟 | M37年2月18日 | 園部町船阪大門47番地 | 九品寺 | |||||
大山祇神社本殿 附 型板12枚 | 1棟 | S33年5月14日 | 園部町大河内溝ノ上5番地 | 大山祇神社 | |||||
普済寺仏殿 | 1棟 | T4年3月26日 | 園部町若森庄気谷76番地 | 普済寺 | |||||
小林家住宅主屋・小屋・土蔵 附露地門、高塀他 | 3棟 | S50年6月23日 | 美山町下平屋寅石14番地1 | 小林清亮 | |||||
石田家住宅 附 祈祷札 | 1棟 | S47年5月15日 | 美山町樫原中岡9番地 | 石田雅揮 | |||||
無形民俗文化財(1) | 田原の御田 | 1 | H12年12月27日 | 日吉町田原 | 多治神社 民俗芸能保存会 |
||||
国指定史跡名勝天然記念物(1) | 瑠璃渓 | ※1 | S7年11月16日 | 園部町大河内・二つ石・コガマ | 南丹市管理 | ||||
重要伝統的建造物群保存地区(1) | 南丹市美山町北 伝統的建造物群保存地区 |
※2 | H5年12月8日 | 美山町北 | 北集落 | ||||
記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財(1) | 田原のカッコスリ | 1 | H12年12月25日 | 日吉町田原 | 多治神社 民俗芸能保存会 |
||||
国登録文化財(7) | 建造物(7) | ザイラー家住宅主屋 | 1棟 | H18年8月3日 | 日吉町上胡麻南2番地 | エルンスト・ザイラー | |||
ザイラー家住宅音楽堂 | 1棟 | H18年8月3日 | 日吉町上胡麻南2番地 | エルンスト・ザイラー | |||||
竹澤家住宅主屋 | 1棟 | H18年11月29日 | 美山町島英サ26番地 | 竹澤玲子 | |||||
西尾家住宅主屋 | 1棟 | H18年11月29日 | 美山町島英サ29番地 | 西尾晴夫 | |||||
旧小山家住宅(田村屋螢庵)主屋 | 1棟 | H20年4月18日 | 美山町三埜小山ノ元38番地 | 株式会社田村屋 | |||||
旧小山家住宅(田村屋螢庵)土蔵 | 1棟 | H20年4月18日 | 美山町三埜小山ノ元38番地 | 株式会社田村屋 | |||||
旧小山家住宅(田村屋螢庵)庭門及び塀 | 1棟 | H20年4月18日 | 美山町三埜小山ノ元38番地 | 株式会社田村屋 | |||||
府指定文化財(17) | 建造物(6) | 摩気神社本殿附覆屋1棟 東摂社附覆屋1棟・西摂社附覆屋1棟 |
3棟 | S59年4月14日 | 園部町竹井宮ノ谷3番地 | 摩気神社 | |||
鹿島神社本殿 附 棟札2枚 | 1棟 | S62年4月15日 | 園部町殿谷宮ノ谷14番地2 | 鹿島神社 | |||||
生身天満宮 本殿・拝殿 附 棟札3枚、回廊 |
1棟 | H18年3月17日 | 園部町美園町1号67 | 生身天満宮 | |||||
帝釋天堂 | 1棟 | H5年4月9日 | 八木町船枝志運山1番地 | 福寿寺 | |||||
春日神社本殿 | 1棟 | H18年3月17日 | 八木町八木嶋朝倉20番地 | 春日神社 | |||||
八幡神社本殿 附 棟札7枚 | 1棟 | S59年4月14日 | 美山町北宮ノ本31番地1 | 八幡神社 | |||||
美術工芸品(6) | 制札 | 2枚 | S63年4月15日 | 園部町美園町1号67 | 生身天満宮 | ||||
鰐口 | 1口 | H9年3月14日 | 園部町若森庄気谷76番地 | 普済寺 | |||||
黒田古墳出土品 | 一括 | H10年3月13日 | 園部町小桜町42番地 | 南丹市 | |||||
木造毘沙門天立像 | 1躯 | H4年4月14日 | 日吉町中世木宮ノ前13番地 | 普門院 | |||||
木造金剛力士立像 附 紙本墨書願文4通 |
1躯 | S58年4月15日 | 美山町静原狐段30番地1 | 歓楽寺 | |||||
絹本著色等栄信倫禅尼像 | 1幅 | H7年3月14日 | 美山町野添夷堂43番地 | 深見寺 | |||||
無形民俗文化財(2) | 西光寺六斎念仏 | 1 | S60年5月15日 | 八木町美里石谷9番地 | 西光寺 六斎念仏保存会 |
||||
田原のカッコスリ | 1 | S58年4月15日 | 日吉町田原 | 多治神社 民俗芸能保存会 |
|||||
史跡(2) | 黒田古墳 | ※3 | H10年3月13日 | 園部町黒田池ノ上・船阪町田 | 南丹市 | ||||
坊田古墳群 | 5基 | S62年4月15日 | 八木町柴山 | 京都府・民地 | |||||
天然記念物(1) | 朝倉神社のスギ | 1本 | S58年4月15日 | 園部町千妻岡崎7番地 | 朝倉神社 | ||||
府登録文化財(21) | 建造物(8) | 摩気神社絵馬舎・神門・鳥居 | 3棟 | S59年4月14日 | 園部町竹井宮ノ谷3番地 | 摩気神社 | |||
武尾神社本殿 | 1棟 | S63年4月15日 | 園部町高屋片山1番地 | 武尾神社 | |||||
生身天満宮拝殿・秋葉社 | 2棟 | H18年3月17日 | 園部町美園町1号67 | 生身天満宮 | |||||
住吉神社本殿 | 1棟 | S62年4月15日 | 八木町西田山崎49番地 | 住吉神社 | |||||
荒井神社本殿 附 覆屋1棟 | 1棟 | S63年4月15日 | 八木町美里荒井1番地 | 荒井神社 | |||||
多治神社本殿 附 棟札5札 | 1棟 | S60年5月15日 | 日吉町田原 | 多治神社 | |||||
宝泉寺大師堂 | 1棟 | H17年12月22日 | 美山町小渕中ノ元9番地 | 宝泉寺 | |||||
区分 | 種別(件数) | 名称 | 員数 | 指定年月日 | 所在地 | 所有者 | |||
府登録文化財(21) | 建造物(8) | 道相神社本殿・拝殿 | 2棟 | H11年3月19日 | 美山町宮脇ヒノ谷43番地 | 道相神社 | |||
美術工芸品(3) | 木造懸仏 | 3面 | S58年4月15日 | 園部町南大谷寺ノ下1番地 | 浄光寺 | ||||
懸仏 附 懸仏残欠37個 | 139面 | S58年4月15日 | 日吉町中世木宮ノ前13番地 | 普門院 | |||||
立花図巻 | 33巻 | H12年3月17日 | 日吉町生畑寺ノ下18番地 | 如意寺 | |||||
無形民俗文化財 (10) |
大送神社の綱引き | 1 | H14年3月26日 | 八木町日置東中里17番地 | 日置区 | ||||
牧山の松明行事 | 1 | S62年4月15日 | 日吉町中世木宮前13番地 | 牧山大松明保存会 | |||||
樫原の田楽 | 1 | S58年4月15日 | 美山町樫原 | 樫原田楽保存会 | |||||
盛郷の上げ松 | 1 | S63年4月15日 | 美山町盛郷 | 盛郷区 | |||||
殿の上げ松 | 1 | S63年4月15日 | 美山町鶴ヶ岡 | 殿区 | |||||
川合の上げ松 | 1 | S63年4月15日 | 美山町鶴ヶ岡 | 川合区 | |||||
芦生の上げ松 | 1 | H元年4月14日 | 美山町芦生 | 芦生区 | |||||
諏訪神社の祭礼芸能 | 1 | H3年4月19日 | 美山町鶴ヶ岡 | 高野区、鶴ヶ岡区、豊郷区、盛郷区、福居区 | |||||
田歌の神楽 | 1 | H3年4月19日 | 美山町田歌 | 田歌区 | |||||
道相神楽 | 1 | H11年3月19日 | 美山町宮脇 | 道相神社保存会 | |||||
府文化財環境保全地区(7) | 摩気神社文化財環境保全地区 | ※4 | S59年4月14日 | 園部町竹井宮ノ谷3番地 | 摩気神社 | ||||
生身天満宮文化財環境保全地区 | ※5 | H20年3月21日 | 園部町美園町1号67 | 生身天満宮 | |||||
住吉神社文化財環境保全地区 | ※6 | S62年4月15日 | 八木町西田山崎49番地 | 住吉神社 | |||||
荒井神社文化財環境保全地区 | ※7 | S63年4月15日 | 八木町美里荒井1番地 | 荒井神社 | |||||
多治神社文化財環境保全地区 | ※8 | S60年5月15日 | 日吉町田原 | 多治神社 | |||||
八幡神社文化財環境保全地区 | ※9 | S59年4月14日 | 美山町北宮ノ本31番地1 | 八幡神社 | |||||
道相神社文化財環境保全地区 | ※10 | H11年3月19日 | 美山町宮脇ヒノ谷43番地1 | 道相神社 | |||||
市指定文化財(84) | 建造物(17) | 住吉神社本殿 | 1棟 | S60年3月30日 | 八木町西田山崎49番地 | 住吉神社 | |||
荒井神社本殿 | 1棟 | S60年3月30日 | 八木町美里荒井1番地 | 荒井神社 | |||||
安楽寺太鼓櫓 | 1棟 | S60年3月30日 | 八木町北屋賀国府26番地 | 安楽寺 | |||||
龍興寺鐘楼 | 1棟 | S60年3月30日 | 八木町八木西山6番地1 | 龍興寺 | |||||
西光寺本堂 | 1棟 | H元年5月30日 | 八木町美里石谷9番地 | 西光寺 | |||||
宝篋印塔 | 1基 | S52年5月20日 | 日吉町四ツ谷 | 威音寺 | |||||
海老坂宝篋印塔 | 1基 | S52年5月20日 | 日吉町四ツ谷 | 日吉町 | |||||
宝篋印塔 | 1基 | S52年5月20日 | 日吉町中世木宮ノ前13番地 | 普門院 | |||||
五輪塔 | 4基 | ||||||||
玉岩地蔵堂及び庫裏 | 各1棟 | S53年8月30日 | 日吉町四ツ谷長谷1番地 | 玉岩地蔵堂 | |||||
宝篋印塔 | 3基 | S62年12月24日 | 日吉町四ツ谷 | 四ツ谷北組 | |||||
宝篋印塔 | 1基 | H2年9月8日 | 日吉町志和賀清水30番地 | 清水寺 | |||||
旧湯浅治氏民家 | 1棟 | H12年3月6日 | 日吉町郷土資料館 | 南丹市 | |||||
東家住宅主屋・小屋 | 2棟 | H17年12月22日 | 美山町野添一本松8番地 | 東 孝 | |||||
村田家住宅主屋 | 1棟 | H17年12月22日 | 美山町島朴ノ木41番地 | 村田敬太郎 | |||||
諏訪神社本殿・表門 | 2棟 | H17年12月22日 | 美山町鶴ヶ岡宮ノ脇2番地 | 諏訪神社 | |||||
宝泉寺大師堂 | 1棟 | H17年12月22日 | 美山町小渕中ノ元9番地 | 宝泉寺 | |||||
美術工芸品(54) | 木造千種姫像 | 1躯 | S45年7月23日 | 園部町若森庄気谷76番地 | 普済寺 | ||||
木造聖観音菩薩立像 | 1躯 | 〃 | 園部町横田7号130番地 | 浄香寺 観音堂保存会 |
|||||
木造十一面観音菩薩立像 | 1躯 | 〃 | 園部町半田安谷93番地1 | 奥西観音堂保存会 | |||||
木造仁王像 | 2躯 | 〃 | 園部町船阪大門47番地 | 九品寺 | |||||
木造阿弥陀如来座像 | 1躯 | H11年4月27日 | 園部町高屋寺の下8番地 | 禅福寺 | |||||
区分 | 種別(件数) | 名称 | 員数 | 指定年月日 | 所在地 | 所有者 | |||
市指定文化財(84) | 美術工芸品(54) | 木造増長天立像 | 1躯 | S60年3月30日 | 八木町船枝志運山1番地 | 福寿寺 | |||
木造多聞天立像 | 1躯 | ||||||||
木造大日如来坐像 | 1躯 | S60年3月30日 | 八木町諸畑後町18番地 | 政徳寺 | |||||
木造釈迦如来坐像 | 1躯 | S60年3月30日 | 八木町神吉中ノ庄51番地 | 神留寺 | |||||
木造木喰仏像 | 22躯 | S60年3月30日 | 八木町諸畑大谷口102番地 | 清源寺 | |||||
木造木喰仏像 | 5躯 | S60年3月30日 | 八木町諸畑福本84番地 | 蔭凉寺 | |||||
木造聖観音菩薩立像 | 1躯 | H元年5月30日 | 八木町池上寺ノ内35番地 | 池上院 | |||||
木造十一面観音菩薩立像 | 1躯 | ||||||||
木造毘沙門天立像 | 1躯 | S52年5月20日 | 日吉町殿田 | 成就院 | |||||
木造薬師如来坐像 | 1躯 | ||||||||
石造薬師如来坐像 | 1躯 | S52年5月20日 | 日吉町四ツ谷 | 威音寺 | |||||
銅製懸仏(大日如来像) | 1面 | ||||||||
木造懸仏(十一面観音・如来坐像) | 2面 | ||||||||
木造懸仏 | 139面 | S52年5月20日 | 日吉町中世木宮ノ前13番地 | 普門院 | |||||
銅鏡 | 7面 | ||||||||
聖観世音菩薩立像 | 1躯 | S53年8月30日 | |||||||
観音像 | 33躯 | S52年5月20日 | 日吉町殿田上小牧 | 殿田区 | |||||
石造玉岩地蔵尊 | 1躯 | S53年8月30日 | 日吉町四ツ谷長谷1番地 | 玉岩地蔵堂 | |||||
鰐口 | 1口 | ||||||||
木造十一面観世音菩薩立像 | 1躯 | S53年8月30日 | 日吉町中世木 | 宝勝寺 念佛寺 | |||||
木造多聞天立像及び木造広目天立像 | 各1躯 | ||||||||
鰐口 | 1口 | ||||||||
木造地蔵菩薩坐像 | 1躯 | S55年8月20日 | 日吉町生畑寺の下18番地 | 如意寺 | |||||
木造毘沙門天立像 | 1躯 | ||||||||
木造不動明王立像 | 1躯 | ||||||||
木造女神坐像 | 1躯 | ||||||||
鰐口 | 1口 | S53年8月30日 | |||||||
木造懸仏 | 6面 | S55年8月20日 | |||||||
銅鏡 | 2面 | ||||||||
大般若経 | 600帖 | ||||||||
版本五部大乗経 | 200巻 | ||||||||
木造薬師如来坐像 | 1躯 | S55年8月20日 | 日吉町佐々江大石28番地 | 安楽寺 | |||||
木造四天王立像 | 1躯 | ||||||||
木造毘沙門天立像 | 1躯 | S57年8月30日 | 日吉町佐々江 | 久世株毘沙門講 | |||||
木造地蔵菩薩立像 | 1躯 | ||||||||
梵鐘 | 1口 | S62年12月24日 | 日吉町四ツ谷寺ノ下3番地 | 寶林寺 | |||||
十六善神像 | 1幅 | H7年9月1日 | 日吉町四ツ谷際田12番地 | 岡安神社 | |||||
当麻曼荼羅図 | 1幅 | H16年6月14日 | 日吉町中世木小谷口8番地 | 念佛寺 | |||||
木造薬師如来坐像 | 1躯 | H3年4月1日 | 美山町上司溝ノ上1番地 | 本妙寺 | |||||
木造釈迦如来坐像 | 1躯 | H3年4月1日 | 美山町鶴ヶ岡ノブ15番地 | 法明寺 | |||||
木造地蔵菩薩立像 | 1躯 | ||||||||
木造薬師如来坐像 | 1躯 | H3年4月1日 | 美山町盛郷堂ノ下3番地2 | 山水寺 | |||||
木造月光菩薩立像 | 1躯 | ||||||||
区分 | 種別(件数) | 名称 | 員数 | 指定年月日 | 所在地 | 所有者 | |||
市指定文化財(84) | 美術工芸品(54) | 木造大日如来坐像 | 1躯 | H3年4月1日 | 美山町三埜久里谷18番地 | 行副寺 | |||
木造阿弥陀如来像 | 1躯 | H3年4月1日 | 美山町内久保段37番地 | 光瑞寺 | |||||
木造阿弥陀如来像 | 1躯 | H3年4月1日 | 美山町長谷弓立1番地1 | 泉龍寺 | |||||
木造地蔵菩薩半跏像 | 1躯 | H3年4月1日 | 美山町和泉宝天頭66番地 | 栄久院 | |||||
木造川勝光照像 | 1躯 | H3年4月1日 | 美山町静原猪ノ谷尻6番地 | 光照寺 | |||||
鰐口 | 1口 | S59年4月14日 | 美山町北宮ノ本31番地1 | 八幡神社 | |||||
有形民俗文化財(1) | 多治神社の神輿 | 2基 | S62年12月24日 | 日吉町田原宮後2番地1 | 多治神社 | ||||
無形民俗文化財(1) | 牧山の松明行事 | 1 | S62年2月24日 | 日吉町中世木宮ノ前13番地 | 牧山大松明保存会 | ||||
胡麻日吉神社の馬馳け | 1 | S62年12月24日 | 日吉町胡麻 | 日吉神社 馬駆け保存会 |
|||||
史跡(1) | 塩貝城跡 | S55年8月20日 | 日吉町上胡麻谷44番地 | 塩貝杢之丞 ほか13名 |
|||||
天然記念物(9) | 知見正法寺のイチョウ | 1株 | H7年4月1日 | 美山町知見家ノ上25番地 | 正法寺 | ||||
北八幡神社のスギ | 1株 | H7年4月1日 | 美山町北宮ノ本31番地1 | 八幡神社 | |||||
北稲荷神社のトチ | 1株 | H7年4月1日 | 美山町北西山14番地 | 稲荷神社 | |||||
宮脇道相神社のカヤ | 2株 | H7年4月1日 | 美山町宮脇ヒノ谷43番地1 | 道相神社 | |||||
静原光照寺のヤマザクラ | 1株 | H7年4月1日 | 美山町静原猪谷尻6番地 | 光照寺 | |||||
諏訪神社のスギ | 1株 | H7年4月1日 | 美山町鶴ヶ岡宮ノ脇2番地 | 諏訪神社 | |||||
松尾鈴波神社のスギ | 1株 | H7年4月1日 | 美山町豊郷宮ノ谷11番地 | 鈴波神社 | |||||
三埜菅原神社のスギ | 1株 | H7年4月1日 | 美山町三埜久里谷17番地 | 菅原神社 | |||||
小笹尾大川神社のスギ | 1株 | H7年4月1日 | 美山町三埜仲筋23番地 | 大川神社 | |||||
※1(瑠璃渓):指定面積・100,419.83u | |||||||||
※2(美山町北地区):美山町北の一部 約127.5ヘクタール | |||||||||
※3(黒田古墳):黒田池ノ上1番の5、船阪町田1番の68 | |||||||||
※4(摩気神社):区域・一番、二番、三番、四番、十三番乙、十七番二、十七番乙、十八番二 | |||||||||
※5(生身天満宮):美園町1号45番2、56番2、63番2、64番、66番、67番、68番1、69番、70番、71番、71番1、71番2、71番3、 73番1、80番3、92番 |
|||||||||
※6(住吉神社):49番、51番、70番 | |||||||||
※7(荒井神社):1番、1番1、2番 | |||||||||
※8(多治神社):宮ノ後1番、2番1、2番2、2番3、2番4、2番5、宮ノ前4番、5番、6番、7番、8番1、31番、32番 上ノ山4番のうち実測1,758u |
|||||||||
※9(八幡神社):3番、31番1 | |||||||||
※10(道相神社):ヒノ谷41番1、41番2、42番1、43番、43番1、43番2、東谷19番地 |
個人情報の取り扱い | 著作権・リンク等 | |
南丹市教育委員会
〒622-8651 京都府南丹市園部町小桜町47番地
TEL:0771-68-0055(代表) FAX:0771-63-2850(各課共通) メール:be@city.nantan.kyoto.jp
【 教育総務課 TEL:0771-68-0055 メール:be-soumu@city.nantan.kyoto.jp 】
【 学校教育課 TEL:0771-68-0056 メール:be-school@city.nantan.kyoto.jp 】
【 社会教育課 TEL:0771-68-0057 メール:be-syakai@city.nantan.kyoto.jp 】
Copyright(C) 2006 Nantan City. All right reserved.